Så dyrt blir det att leva – elpris, ränta, bensin och matpriser ökar kraftigt

På vänster bild: småbarnsfamilj som packar bilen på sin uppfart. På höger bild: kvinna som handlar i matbutiken.

Foto: TT

Inte nog med att priserna redan dragit iväg duktigt. Nu väntar ytterligare en höjning mot hösten där framförallt elpriset och boendekostnader påverkar mest. Se hur kostnaderna ökar där du bor.
Se också: Det här ska du tänka på när du handlar – spara tusentals kronor
1:01

Efter reklamen: Se också: Det här ska du tänka på när du handlar – spara tusentals kronor

(1:01)

Slå på ljud

Det har varit mycket skriverier om chockhöjning på priser under det senaste året. Nu kommer dock ännu ett tråkigt besked – och har du otur bor du där priserna höjs som mest.

Chefsekonomen via Stockholms Handelskammare, Stefan Westerberg, förklarar för Expressen att för en genomsnittlig tvåbarnsfamilj kommer det bli nästan 20 000 kronor dyrare per år att leva. Då har Handelskammaren utgått från att familjen innefattar två vuxna och två barn som har bil och bor i en eluppvärmd villa.

– Man måste ta höjd för en hel samlad månadsinkomst för att täcka upp de kostnader man inte hade tidigare, berättar Stefan Westerberg för Expressen.

Så kan du spara pengar – genom att leva som förr

Stora regionala skillnader

Stockholm, Skåne och Halland är hårdast drabbat – vilket baseras främst på hur höga bolånen är. I Stockholm har man exempelvis betydligt mer bolån.

En annan faktor som spelar stor roll för kostnaderna är vilket elprisområde man har – och energipriserna i södra Sverige har skjutit i höjd.

Bor du däremot däremot i Norrbotten kommer du billigast undan. Under 2021-2022 ökade årskostnaderna med 21 000 kronor.

Månadskostnad i hushållen per år

Län 2021 2022 2023
Stockholms län15 64718 87921 496
Uppsala län14 30217 21618 973
Södermanlands län13 88516 66318 180
Östergötlands län14 08616 66218 174
Jönköpings län13 70616 37117 624
Kronobergs län13 66916 28517 407
Kalmar län13 38715 85616 887
Gotlands län13 76216 43817 952
Blekinge län13 56716 01317 029
Skåne län14 26217 32818 982
Hallands län14 45517 46019 281
Västra Götalands län14 20717 09918 721
Värmlands län13 29415 69416 717
Örebro län13 52516 05117 262
Västmanlands län13 73716 64218 146
Dalarnas län13 29115 67216 858
Gävleborgs län13 18415 32316 326
Västernorrlands län13 00114 92015 875
Jämtlands län13 08115 45816 665
Västerbottens län13 32215 54916 829
Norrbottens län13 12914 93615 914

Chockhöjningen av elpriser i vintras

Tyvärr ser det inte ljust ut för elpriserna framöver. Inte nog med att de höjts enormt under det senaste året. Nu beräknas ytterligare en höjning med 2% fram till april 2023.

I tabellen nedan är elpriserna beräknade för en villa med 20 000 kWh i årsförbrukning och innefattar nätpriser med skatt och moms.

Elkostnad per år

Län 2021 2022 2023
Stockholms län28 86240 68241 496
Uppsala län28 86240 68241 496
Södermanlands län28 86240 68241 496
Östergötlands län28 86240 68241 496
Jönköpings län29 80242 97243 831
Kronobergs län30 74245 26246 167
Kalmar län29 80242 97243 831
Gotlands län28 86240 68241 496
Blekinge län30 74245 26246 167
Skåne län30 74245 26246 167
Hallands län29 80242 97243 831
Västra Götalands län29 80242 97243 831
Värmlands län28 86240 68241 496
Örebro län28 86240 68241 496
Västmanlands län28 86240 68241 496
Dalarnas län28 15237 13237 875
Gävleborgs län28 15237 13237 875
Västernorrlands län27 44233 58234 254
Jämtlands län27 44233 58234 254
Västerbottens län27 48233 52234 192
Norrbottens län27 52233 46234 131
Mall för månadsbudget: Så mycket utgifter är normalt för ett hushåll

Även bensinpriserna lär höjas med 2%

Pris per liter bensin: 16 kronor i april 2021 och 23 kronor 2022 – alltså en höjning med 2% förväntas. Då har bensinpriserna under det senaste året redan stigit med 4 kronor per liter, medan diesel har ökat hela 8 kronor per liter.

Drivmedelskostnaderna i tabellen är beräknade på en bensindriven bil (0,7 liter per mil) med genomsnittlig körsträcka (2021) för personbilar.

Drivmedelkostnad per år

Län 2021 2022 2023
Stockholms län12 06817 34717 694
Uppsala län12 55218 04318 404
Södermanlands län11 92217 13817 481
Östergötlands län12 02517 28617 632
Jönköpings län12 40517 83218 189
Kronobergs län12 31717 70618 060
Kalmar län11 93517 15717 500
Gotlands län10 03614 42714 715
Blekinge län11 79416 95417 293
Skåne län12 13617 44517 794
Hallands län11 98717 23117 576
Västra Götalands län12 31217 69818 052
Värmlands län12 09417 38517 733
Örebro län11 94117 16517 509
Västmanlands län11 99017 23617 581
Dalarnas län11 55416 60916 942
Gävleborgs län11 69416 81017 146
Västernorrlands län11 49416 52216 853
Jämtlands län11 80716 97317 312
Västerbottens län11 33816 29816 624
Norrbottens län11 32816 28416 609

Räntekostnader kommer påverka hushållen mest

Det är en ökning med ungefär 2000 kronor per månad jämfört med 2021. Riksbanken höjde dessutom räntan i juli och det beräknas en dubbel- eller trippelhöjning i september.

Räntekostnad per månad (efter ränteavdrag)

Län Kostnader april 2021 Kostnader april 2022 Prognos april 2023
Stockholms län3 4264 6677 000
Uppsala län2 0412 9454 418
Södermanlands län1 6762 4683 701
Östergötlands län1 8682 4553 682
Jönköpings län1 3791 9282 891
Kronobergs län1 2711 6612 491
Kalmar län1 0991 4682 202
Gotlands län1 7112 4693 703
Blekinge län1 2131 4512 177
Skåne län1 8792 7264 088
Hallands län2 1633 0674 600
Västra Götalands län1 8872 6674 000
Värmlands län1 0711 4782 217
Örebro län1 3151 8542 781
Västmanlands län1 5222 4393 659
Dalarnas län1 1721 8172 726
Gävleborgs län1 0531 4512 177
Västernorrlands län9461 3682 052
Jämtlands län1 0001 8692 803
Västerbottens län1 2772 0213 031
Norrbottens län1 0821 4142 121

Livsmedel

Inte nog med att kaffet redan har blivit nästan dubbelt så dyrt sedan förra året. För typfamiljen på fyra personer låg snittet för livsmedel på 105 720 kronor i årlig kostnad 2021. I april 2022 var kostnaden uppe på 112 518 kronor och till 2023 beräknas den öka till 114 768 kronor.

Se också: Så boostar din ekonomi för 2022 – sparekonomen tipsar
1:17

Efter reklamen: Se också: Så boostar din ekonomi för 2022 – sparekonomen tipsar

(1:17)

Slå på ljud

Källa: Expressen, Stockholms handelskammare